Themes
네임스페이스 Going.UI.Themes — 색상 팔레트 및 렌더링 파라미터
public class GoTheme
UI 컨트롤 렌더링에 사용되는 색상 팔레트 및 스타일 파라미터. GoDesign.Theme 프로퍼티로 접근.
Static Properties
| static GoTheme | DarkTheme get | 기본 다크 테마 인스턴스 (내장 기본값) |
| static GoTheme | Current get set | 현재 활성 테마 인스턴스. 기본값: DarkTheme |
Properties — 기본 색상
| bool | Dark get set | 다크 모드 여부 |
| SKColor | Fore get set | 전경(텍스트) 색상 |
| SKColor | Back get set | 배경 색상 |
| SKColor | Window get set | 윈도우 배경 색상 |
| SKColor | WindowBorder get set | 윈도우 테두리 색상 |
| SKColor | Point get set | 포인트/강조 색상 |
| SKColor | Title get set | 제목 바 색상 |
Properties — 기본 팔레트 (Base0~Base5)
| SKColor | Base0 ~ Base5 get set | 컨트롤 배경 6단계 팔레트. Base0(어두움) → Base5(밝음). 컨트롤의 ButtonColor, BoxColor 등에 사용. |
Properties — 사용자 색상
| SKColor | User1 ~ User9 get set | 사용자 정의 색상 슬롯. 컨트롤 색상 문자열 "user1"~"user9"에 대응. |
Properties — 상태 색상
| SKColor | Danger get set | 위험/오류 색상 (기본: 빨강) |
| SKColor | Warning get set | 경고 색상 (기본: 노랑) |
| SKColor | Good get set | 정상 색상 (기본: 초록) |
| SKColor | Error get set | 에러 표시 색상 |
| SKColor | Highlight get set | 하이라이트 색상 |
| SKColor | Select get set | 선택 항목 색상 |
| SKColor | ScrollBar / ScrollCursor get set | 스크롤바 트랙 / 커서 색상 |
Properties — 렌더링 파라미터
| int | Corner get set | 모서리 반지름 (px). 기본값: 5 |
| int | Alpha get set | 전체 투명도 |
| byte | ShadowAlpha get set | 그림자 투명도 |
| float | DownBrightness get set | 눌림 상태 밝기 조정값 |
| float | BorderBrightness get set | 테두리 밝기 조정값 |
| float | HoverBorderBrightness / HoverFillBrightness get set | 마우스 오버 시 테두리/채우기 밝기 |
| float | GradientLightBrightness / GradientDarkBrightness get set | 그라데이션 밝은/어두운 끝 밝기. 기본값: +0.2 / -0.2 |
| float | StageLineBrightness get set | 스테이지 라인 밝기 조정값 |
Constants
| const int | DisableAlpha | 비활성 컨트롤 투명도. 값: 180 |
Methods
| SKColor | ToColor | (string? color) | 색상 이름 문자열을 SKColor로 변환. "Fore", "Back", "Base0"~"Base5", "user1"~"user9", CSS 색상명 지원. |
색상 문자열 참조표
| 문자열 | 대응 프로퍼티 | 다크 테마 색상 |
| "Fore" | Fore | 밝은 흰색 (텍스트) |
| "Back" | Back | 어두운 배경 |
| "Base1"~"Base5" | Base1~Base5 | 단계별 회색 팔레트 |
| "danger" | Danger | 빨강 계열 |
| "warning" | Warning | 노랑 계열 |
| "good" | Good | 초록 계열 |
| "user1"~"user9" | User1~User9 | 사용자 정의 |
| "red", "lime", "blue" 등 | — | CSS 기본 색상명 직접 사용 가능 |
검색 결과가 없습니다.